<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wer hat den besten E-Mail Dienst im Land? Ein Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.email-vergleich.com/2009/09/wer-hat-den-besten-e-mail-dienst-im-land/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.email-vergleich.com/2009/09/wer-hat-den-besten-e-mail-dienst-im-land/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 11:13:56 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.email-vergleich.com/2009/09/wer-hat-den-besten-e-mail-dienst-im-land/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmailer.wordpress.com/2009/09/14/wer-hat-den-besten-e-mail-dienst-im-land#comment-55</guid>
		<description>Hallo rk_max,

web.de scheint sich generell seit sehr langer Zeit nicht gebessert zu haben bezüglich Leistungsumfang. Höchstwahrscheinlich sind die web.de User sehr treu und web.de sieht keinen Anlass das Leistungsspektrum zu erhöhen. Schade eigentlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo rk_max,</p>
<p>web.de scheint sich generell seit sehr langer Zeit nicht gebessert zu haben bezüglich Leistungsumfang. Höchstwahrscheinlich sind die web.de User sehr treu und web.de sieht keinen Anlass das Leistungsspektrum zu erhöhen. Schade eigentlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rk_max</title>
		<link>http://www.email-vergleich.com/2009/09/wer-hat-den-besten-e-mail-dienst-im-land/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>rk_max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmailer.wordpress.com/2009/09/14/wer-hat-den-besten-e-mail-dienst-im-land#comment-54</guid>
		<description>Interessant, web.de und gmx gehören ja zum gleichen Konzern und bieten doch so unterschiedliche Produkte an????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, web.de und gmx gehören ja zum gleichen Konzern und bieten doch so unterschiedliche Produkte an????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: “DSDSEA &#8211; Deutschland sucht den schlechtesten E-Mail Anbieter” Stimmt ab! &#124; E-Mail Anbieter und E-Mail Dienste : Vergleiche, News und Trends</title>
		<link>http://www.email-vergleich.com/2009/09/wer-hat-den-besten-e-mail-dienst-im-land/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>“DSDSEA &#8211; Deutschland sucht den schlechtesten E-Mail Anbieter” Stimmt ab! &#124; E-Mail Anbieter und E-Mail Dienste : Vergleiche, News und Trends</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmailer.wordpress.com/2009/09/14/wer-hat-den-besten-e-mail-dienst-im-land#comment-46</guid>
		<description>[...] Die ersten Ergebnisse liegen vor. Demnach sind web.de und Freenet Mail die schlechtesten E-Mail Anbieter in Deutschland. Nachvollziehbar, wenn man sich die Leistungen im Detail anschaut (siehe: E-Mail Anbieter Vergleich). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die ersten Ergebnisse liegen vor. Demnach sind web.de und Freenet Mail die schlechtesten E-Mail Anbieter in Deutschland. Nachvollziehbar, wenn man sich die Leistungen im Detail anschaut (siehe: E-Mail Anbieter Vergleich). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.email-vergleich.com/2009/09/wer-hat-den-besten-e-mail-dienst-im-land/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmailer.wordpress.com/2009/09/14/wer-hat-den-besten-e-mail-dienst-im-land#comment-29</guid>
		<description>Hallo GDMaster,
laut meinen Informationen verfügt web.de in der kostenlosen Version auch über einen IMAP Zugang. Habe es darüber hinaus gerade auch noch selbst getestet. Die Adresse des Posteingangsserver ist imap.web.de. Versuche es doch mal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo GDMaster,<br />
laut meinen Informationen verfügt web.de in der kostenlosen Version auch über einen IMAP Zugang. Habe es darüber hinaus gerade auch noch selbst getestet. Die Adresse des Posteingangsserver ist imap.web.de. Versuche es doch mal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GDMaster</title>
		<link>http://www.email-vergleich.com/2009/09/wer-hat-den-besten-e-mail-dienst-im-land/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>GDMaster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmailer.wordpress.com/2009/09/14/wer-hat-den-besten-e-mail-dienst-im-land#comment-28</guid>
		<description>Web.de hat den gibt nur Zugriff auf das IMAP-Protokoll, wenn man diesem Club beitritt, welcher Geld kostet --&gt; Sogesehen, ist IMAP bei WEB.de nicht kostenlos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Web.de hat den gibt nur Zugriff auf das IMAP-Protokoll, wenn man diesem Club beitritt, welcher Geld kostet &#8211;&gt; Sogesehen, ist IMAP bei WEB.de nicht kostenlos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.email-vergleich.com/2009/09/wer-hat-den-besten-e-mail-dienst-im-land/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmailer.wordpress.com/2009/09/14/wer-hat-den-besten-e-mail-dienst-im-land#comment-25</guid>
		<description>Holger, ein Leser dieses Blogs, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Yahoo! Mail seit einigen Wochen Anhänge bis 25MB erlaubt. Vielen Dank für deinen Beitrag. Habe es direkt geändert.

Viele Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holger, ein Leser dieses Blogs, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Yahoo! Mail seit einigen Wochen Anhänge bis 25MB erlaubt. Vielen Dank für deinen Beitrag. Habe es direkt geändert.</p>
<p>Viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
