<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Mail Anbieter und E-Mail Dienste : Vergleiche, News und Trends &#187; email anbieter</title>
	<atom:link href="http://www.email-vergleich.com/tag/email-anbieter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.email-vergleich.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 12:55:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Funktioniert dein Hotmail Account noch?</title>
		<link>http://www.email-vergleich.com/2011/01/funktioniert-dein-hotmail-account-noch/</link>
		<comments>http://www.email-vergleich.com/2011/01/funktioniert-dein-hotmail-account-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[email anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[email news]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[mail news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.email-vergleich.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahreswechsel gab es bei Hotmail massive Probleme mit den E-Mail Accounts. Viele Nutzer beschwerten sich über gelöschte E-Mail Eingänge &#8211; teilweise samt angelegten Ordnern. Dabei funktionierte der Log-in reibungslos. Nach erfolgreichem Log-in waren die Postfächer allerdings für manche Nutzer leer. Mit weltweit über 350 Millionen Konten ist Hotmail einer der führenden E-Mail Anbieter. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Jahreswechsel gab es bei Hotmail massive Probleme mit den E-Mail Accounts.<br />
Viele Nutzer beschwerten sich über gelöschte E-Mail Eingänge &#8211; teilweise samt angelegten Ordnern.</p>
<p>Dabei funktionierte der Log-in reibungslos. Nach erfolgreichem Log-in waren die Postfächer allerdings für manche Nutzer leer.</p>
<p>Mit weltweit über 350 Millionen Konten ist Hotmail einer der führenden E-Mail Anbieter. Ein derartiges Problem nimmt da schnell katastrophale Auswirkungen an. Social Networks laufen derzeit über mit negativen Kommentaren zum E-Mail Dienst.</p>
<p>Microsoft hat zwischenzeitlich das Problem bestätigt und arbeitet laut eigenen Angaben mit Hochdruck an der Behebung.</p>
<p>Unklar ist derweil, wie es zu diesem Problem gekommen ist. Gerüchten zufolge könnte hinter dieser Aktion ein ausgeklügelter Hacker-Angriff stecken.</p>
<p>Aber wie geht es nun weiter? Wird es möglich sein die gelöschten E-Mails wiederherzustellen? Oder bleiben die Nutzer mit einem leeren Account auf der Strecke?</p>
<p>Diese Fragen bleiben weiterhin unbeantwortet.</p>
<p><strong>Update 04.01.2011:</strong></p>
<p><strong>Am 4.1.2011 bestätigte Microsoft, das Problem behoben zu haben. Serverüberlastungen verursachten laut Microsoft diese Panne. </strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Verlorene E-Mails konnten jetzt jedoch wiederhergestellt werden. </strong><strong>Nach Unternehmensangaben waren ca. 17 000 Hotmail-Konten betroffen.<br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.email-vergleich.com/2011/01/funktioniert-dein-hotmail-account-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Gipfel: De-Mail Anbieter machen Druck</title>
		<link>http://www.email-vergleich.com/2010/12/it-gipfel-de-mail-anbieter-machen-druck/</link>
		<comments>http://www.email-vergleich.com/2010/12/it-gipfel-de-mail-anbieter-machen-druck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brief im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[De-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[De-Mail vs. Brief im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post Mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[E-Postbrief]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinebrief]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[email anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[email anbieter vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[email news]]></category>
		<category><![CDATA[email trends]]></category>
		<category><![CDATA[sichere e mail]]></category>
		<category><![CDATA[sichere email]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.email-vergleich.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Während die Deutsche Post mit dem E-Post Dienst schon auf Kundensuche ist, warten die De-Mail Anbieter immer noch auf Ihre Starterlaubnis bzw. die gesetzliche Grundlage zum rechtssicheren Versand von E-Mails. Eigentlich sollte dieses Gesetz noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Nach neuesten Meinungen ist damit allerdings erst in Q1 2011 zu rechnen. Für den heutigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während die Deutsche Post mit dem E-Post Dienst schon auf Kundensuche ist, warten die De-Mail Anbieter immer noch auf Ihre Starterlaubnis bzw. die gesetzliche Grundlage zum rechtssicheren Versand von E-Mails. Eigentlich sollte dieses Gesetz noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Nach neuesten Meinungen ist damit allerdings erst in Q1 2011 zu rechnen.</p>
<p>Für den heutigen IT-Gipfel fordern die am De-Mail Projekt beteiligten Unternehmen die Bundesregierung auf, das Gesetz zügig zu beschließen, um die ca. 1 Mio. Vorab-Registrierungen möglichst schnell zu authentifizieren und den Anschluss an die Deutsche Post nicht zu verlieren.</p>
<p>Warum dauert die Verabschiedung des Gesetzes so lange?<br />
Darüber wird im Netz viel spekuliert. Einerseits sei der bürokratische Aufwand schuld an der Verzögerung. Andererseits wird allerdings häufig die gute Lobbyarbeit der Deutschen Post erwähnt, die dafür sorgt, dass der Gesetzesbeschluss immer wieder verschoben wird.</p>
<p>Es bleibt abzuwarten, wann De-Mail endgültig an den Start geht und ob es den Vorsprung der Deutschen Post noch einholen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.email-vergleich.com/2010/12/it-gipfel-de-mail-anbieter-machen-druck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der E-Postbrief im Test &#8211; Gibt es bei der Post Startschwierigkeiten?</title>
		<link>http://www.email-vergleich.com/2010/08/der-e-postbrief-im-test-gibt-es-bei-der-post-startschwierigkeiten/</link>
		<comments>http://www.email-vergleich.com/2010/08/der-e-postbrief-im-test-gibt-es-bei-der-post-startschwierigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brief im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[De-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[De-Mail vs. Brief im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post Mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Postbrief]]></category>
		<category><![CDATA[epost]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[email anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[email news]]></category>
		<category><![CDATA[email provider test]]></category>
		<category><![CDATA[email trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.email-vergleich.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte ja bereits über die relativ umständliche Anmeldeprozedur berichtet (siehe hier). Nachdem ich am PostIdent-Verfahren teilgenommen habe kann ich nun endlich selbst den epost Webmailer nutzen. Positiv ist definitiv die leichte und intuitive Bedienung. Man kann sich auf Anhieb zurechtfinden. Die Umsetzung der einzelnen Funktionen ist hingegen eher unbefriedigend. Auf meinem Weg zum Versand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte ja bereits über die relativ umständliche Anmeldeprozedur berichtet (siehe <a href="http://www.email-vergleich.com/2010/07/der-e-postbrief-ist-da/">hier</a>). Nachdem ich am PostIdent-Verfahren teilgenommen habe kann ich nun endlich selbst den epost Webmailer nutzen.</p>
<p>Positiv ist definitiv die leichte und intuitive Bedienung. Man kann sich auf Anhieb zurechtfinden.<br />
Die Umsetzung der einzelnen Funktionen ist hingegen eher unbefriedigend. Auf meinem Weg zum Versand eines E-Postbriefs, der klassisch zugestellt werden sollte, wurde ich überrollt von Fehlermeldungen und Abbrüchen. Anhänge wurden zerschossen und aus dem Entwurfs-Ordner konnte ich den nochmaligen Versuch des Versands nicht starten. Das bedeutete ich musste die Prozedur ständig wiederholen bis es schließlich geklappt hat.</p>
<p>Wenn man bedenkt, dass ca. 80 Millionen Euro in die Vermarktung des E-Postbriefs gesteckt werden, hätte der Dienst definitiv besser getestet werden sollen.<br />
In anderen Berichten habe ich außerdem gelesen, dass ein Brief, der über epost.de in Auftrag gegeben wurde und klassisch zugestellt werden soll, erst nach 4 Tagen beim Empfänger ankam. Laut Post laufen die Drucker nur an Werktagen, so dass das Aufkommen vom Wochenende unter der Woche abgewickelt werden muss und es daher relativ lange dauert bis der Brief ankommt.<br />
Aber warum laufen die Drucker nur an Werktagen? Wenn man doch so viel Geld in Werbung steckt und das Projekt einen so hohen Stellenwert für die Zukunft der Post hat, sollte man doch versuchen den Kunden gerade am Anfang zufrieden zu stellen.</p>
<p>Wenn ich in die Post-Filiale gehe und einen Brief an einen nationalen Empfänger aufgebe, geht das derzeit sicherlich schneller.</p>
<p>Und so fällt das Fazit meines ersten Tests eher nüchtern aus. Die Idee, Briefe bequem über das Internet zu versenden und rechtsverbindliche E-Mails zu ermöglichen finde ich sehr gut. Insbesondere wenn man sich auf diese Weise den einen oder anderen Behördengang ersparen kann. Allerdings ist die Umsetzung der Idee derzeit inakzeptabel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.email-vergleich.com/2010/08/der-e-postbrief-im-test-gibt-es-bei-der-post-startschwierigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Meldungen zum Thema E-Mail: Yahoo Mail, Hotmail und Google Wave</title>
		<link>http://www.email-vergleich.com/2010/05/aktuelle-meldungen-zum-thema-e-mail-yahoo-mail-hotmail-und-google-wave/</link>
		<comments>http://www.email-vergleich.com/2010/05/aktuelle-meldungen-zum-thema-e-mail-yahoo-mail-hotmail-und-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[email anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[email news]]></category>
		<category><![CDATA[email trends]]></category>
		<category><![CDATA[mail news]]></category>
		<category><![CDATA[mail trends]]></category>
		<category><![CDATA[mail Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.email-vergleich.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Nokia und Yahoo beschließen Partnerschaft Demnächst wird es auf dem Ovi-Portal von Nokia einen E-Mail Dienst geben, der von Yahoo beigesteuert wird. Außerdem können Ovi-User in Zukunft die Yahoo Chat Funktionalität nutzen. Im Gegenzug werden Yahoo Nutzern sämtliche Karten- und Navigationsdienste von Nokia bereitgestellt. Weitere Infos: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Nokia-und-Yahoo-kooperieren-bei-Mail-und-Karten-1006175.html Hotmail führt neue Funktionen ein Nachdem Hotmail im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nokia und Yahoo beschließen Partnerschaft </strong></p>
<p>Demnächst wird es auf dem Ovi-Portal von Nokia einen E-Mail Dienst geben, der von Yahoo beigesteuert wird. Außerdem können Ovi-User in Zukunft die Yahoo Chat Funktionalität nutzen.<br />
Im Gegenzug werden Yahoo Nutzern sämtliche Karten- und Navigationsdienste von Nokia bereitgestellt.</p>
<p>Weitere Infos: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Nokia-und-Yahoo-kooperieren-bei-Mail-und-Karten-1006175.html" target="_blank">http://www.heise.de/newsticker/meldung/Nokia-und-Yahoo-kooperieren-bei-Mail-und-Karten-1006175.html</a></p>
<p><strong>Hotmail führt neue Funktionen ein</strong></p>
<p>Nachdem Hotmail im Freemail-Bereich Anschluss an Google- und Yahoo Mail verloren hatte, kommen nun lang ersehnte Erweiterungen des E-Mail Dienstes. So soll es neben einem neuen Design u.a. folgende neue Features geben:</p>
<ul>
<li>10 GB Speicher</li>
<li>Dateianhänge werden direkt in der E-Mail angezeigt und müssen nicht gesondert herunter geladen werden.</li>
<li>verbesserte Synchronisation mit mobilen Endgeräten</li>
<li>Direkte Kategorisierung von eingehenden E-Mails nach Kontakten zur besseren Übersicht</li>
</ul>
<p>Allerdings müssen sich die Hotmail Kunden noch ein wenig gedulden, denn die neuen Funktionen sollen laut Microsoft erst „in mehreren Wochen“ verfügbar sein.</p>
<p><strong>Trennung per E-Mail</strong></p>
<p>Laut einer Forsa-Umfrage trennen sich 14% aller 14-19 Jährigen via E-Mail oder SMS.<br />
Selbst über 60 Jährige gaben an, schon einmal via SMS eine Beziehung beendet zu haben (immerhin 2%).</p>
<p>Naja, technologischer Fortschritt birgt anscheinend auch Nachteile. Insgesamt &#8211; und das ist beruhigend &#8211; bevorzugt die Mehrheit jedoch eine Trennung über den persönlichen Weg.</p>
<p><strong>Google Wave nun für alle offen</strong></p>
<p>Es ist sehr ruhig geworden um Google Wave. Nach dem anfänglichen Hype, kehrt nun ein wenig Desinteresse ein. Dabei wurde das Produkt schon als eine „Revolution der E-Mail Kommunikation“ gehandelt.</p>
<p>Doch die ersten negativen Berichte ließen nicht lange auf sich warten. So beschwerten sich viele Nutzer über die Unübersichtlichkeit des Dienstes. Außerdem kritisieren die Nutzer -wie bei allen Google Produkten- den Umgang mit Nutzerdaten.</p>
<p>Aber überzeugt euch selbst: <a title="Google Wave" href="https://www.google.com/accounts/NewServiceAccount?service=wave&amp;continue=https%3A%2F%2Fwave.google.com%2Fwave%2Fnewuser&amp;followup=https%3A%2F%2Fwave.google.com%2Fwave%2Fnewuser" target="_blank">Google Wave</a></p>
<p>Mehr Informationen zu Google Wave:</p>
<ul>
<li><a title="Permanent Link: Google Wave: Ich hab einen Account" rel="bookmark" href="../2009/11/google-wave-ich-hab-einen-account/">Google Wave: Ich hab einen Account</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Wer oder was wird Nachfolger der klassischen E-Mail?" rel="bookmark" href="../2009/10/wer-oder-was-wird-nachfolger-der-klassischen-e-mail/">Wer oder was wird Nachfolger der klassischen E-Mail?</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Wie wird sich die E-Mail Kommunikation in Zukunft entwickeln?" rel="bookmark" href="../2009/09/wie-wird-sich-die-e-mail-kommunikation-in-zukunft-entwickeln/">Wie wird sich die E-Mail Kommunikation in Zukunft entwickeln?</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.email-vergleich.com/2010/05/aktuelle-meldungen-zum-thema-e-mail-yahoo-mail-hotmail-und-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die E-Mail sorgt für Umsatzrückgang im Briefgeschäft der Deutschen Post</title>
		<link>http://www.email-vergleich.com/2010/04/die-e-mail-sorgt-fur-umsatzruckgang-im-briefgeschaft-der-deutschen-post/</link>
		<comments>http://www.email-vergleich.com/2010/04/die-e-mail-sorgt-fur-umsatzruckgang-im-briefgeschaft-der-deutschen-post/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[De-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[De-Mail vs. Brief im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post Mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Brief im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[email anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[email news]]></category>
		<category><![CDATA[email trends]]></category>
		<category><![CDATA[email zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[mail news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.email-vergleich.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Was schon lange bekannt war, wird nun mit Zahlen belegt: 2009 sank der Gewinn vor Steuern im klassischen Briefgeschäft um 14 % 2010 soll der Gewinnrückgang gar 30 % ausmachen Die Deutsche Post sieht den Grund in der kontinuierlich steigenden E-Mail &#8211; bzw. Online  Kommunikation. Da trifft es sich ja, dass noch dieses Jahr der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was schon lange bekannt war, wird nun mit Zahlen belegt:</p>
<ul>
<li>2009 sank der Gewinn vor Steuern im klassischen Briefgeschäft um 14 %</li>
<li>2010 soll der Gewinnrückgang gar 30 % ausmachen</li>
</ul>
<p>Die Deutsche Post sieht den Grund in der kontinuierlich steigenden E-Mail &#8211; bzw. Online  Kommunikation.<br />
Da trifft es sich ja, dass noch dieses Jahr der Dienst „Brief im Internet“ (alias ePost bzw. E-Postbrief) auf den Markt kommen soll.<br />
Als Konkurrent von De-Mail will die Deutsche Post somit in den Markt der sicheren und rechtsverbindlichen E-Mail einsteigen und so Verluste aus dem Briefgeschäft kompensieren.<br />
Wir sind gespannt!</p>
<p>Verwandte Artikel:</p>
<ul>
<li><a title="Permanent Link: De-Mail vs. Brief im Internet der Deutschen Post: Ein Vergleich" rel="bookmark" href="../2010/04/de-mail-vs-brief-im-internet-der-deutschen-post-ein-vergleich/">De-Mail vs. Brief im Internet der Deutschen Post: Ein Vergleich</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a title="Permanent Link: DE Mail für sichere und rechtsverbindliche Kommunikation" rel="bookmark" href="../2009/11/2009/10/de-mail-fur-sichere-und-rechtsverbindliche-kommunikation/">DE Mail für sichere und rechtsverbindliche Kommunikation</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a title="Permanent Link: De-Mail und die Deutsche Post – Wer setzt sich durch?" rel="bookmark" href="../2009/11/de-mail-und-die-deutsche-post-wer-setzt-sich-durch/">De-Mail und die Deutsche Post – Wer setzt sich durch?</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a title="Permanent Link to De-Mail: erste Umfrageergebnisse" rel="bookmark" href="../2009/12/de-mail-erste-umfrageergebnisse/">De-Mail: erste Umfrageergebnisse</a></li>
</ul>
<ul>
<li> <a title="Permanent Link to Die gedruckte E-Mail-Deutsche Post mit neuer Geschäftsidee" rel="bookmark" href="../2010/01/die-gedruckte-e-mail-deutsche-post-mit-neuer-geschaftsidee/">Die gedruckte E-Mail-Deutsche Post mit neuer Geschäftsidee</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a title="Permanent Link: De-Mail wird 15 Cent pro E-Mail kosten" rel="bookmark" href="../2010/02/de-mail-wird-15-cent-pro-e-mail-kosten/">De-Mail wird 15 Cent pro E-Mail kosten</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundesregierung-zieht-positives-Fazit-des-De-Mail-Tests-969880.html" target="_blank">Bundesregierung zieht positives Fazit des De-Mail-Tests</a></li>
</ul>
<ul>
<li> <a href="http://www.golem.de/1003/73571.html" target="_blank">De-Mail und Brief im Internet machen Fortschritte</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.email-vergleich.com/2010/04/die-e-mail-sorgt-fur-umsatzruckgang-im-briefgeschaft-der-deutschen-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mail mit neuer Drag &amp; Drop Funktion</title>
		<link>http://www.email-vergleich.com/2010/04/google-mail-mit-neuer-drag-drop-funktion/</link>
		<comments>http://www.email-vergleich.com/2010/04/google-mail-mit-neuer-drag-drop-funktion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dienste]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[email anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[email trends]]></category>
		<category><![CDATA[email zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[mail news]]></category>
		<category><![CDATA[mail trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.email-vergleich.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Nutzer der Browser Chrome und Firefox können zukünftig Anhänge direkt vom Desktop per Drag &#38; Drop an eine E-Mail anhängen. Damit spart man sich die lästige Prozedur über ein Dialogfenster, den Anhang erst zu suchen und anschließend hochzuladen. Verwandte Artikel: Google Mail erweitert Werbesystem Google und der Datenschutz Wer oder was wird Nachfolger der klassischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzer der Browser Chrome und Firefox können zukünftig Anhänge direkt vom Desktop per Drag &amp; Drop an eine E-Mail anhängen. Damit spart man sich die lästige Prozedur über ein Dialogfenster, den Anhang erst zu suchen und anschließend hochzuladen.</p>
<p>Verwandte Artikel:</p>
<ul>
<li><a title="Permanent Link to Google Mail erweitert Werbesystem" rel="bookmark" href="../2010/01/google-mail-erweitert-werbesystem/">Google Mail erweitert Werbesystem</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Google und der Datenschutz" rel="bookmark" href="../2009/11/google-und-der-datenschutz/">Google und der Datenschutz</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Wer oder was wird Nachfolger der klassischen E-Mail?" rel="bookmark" href="../2009/10/wer-oder-was-wird-nachfolger-der-klassischen-e-mail/">Wer oder was wird Nachfolger der klassischen E-Mail?</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Nie wieder E-Mails an den falschen Empfänger" rel="bookmark" href="../2009/10/nie-wieder-e-mails-an-den-falschen-empfanger/">Nie wieder E-Mails an den falschen Empfänger</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Google Mail fällt schon wieder für mehrere Stunden aus!" rel="bookmark" href="../2009/09/google-mail-fallt-schon-wieder-fur-mehrere-stunden-aus/">Google Mail fällt schon wieder für mehrere Stunden aus!</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.email-vergleich.com/2010/04/google-mail-mit-neuer-drag-drop-funktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spamaufkommen der E-Mail Anbieter im Vergleich</title>
		<link>http://www.email-vergleich.com/2010/04/spamaufkommen-der-e-mail-anbieter-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.email-vergleich.com/2010/04/spamaufkommen-der-e-mail-anbieter-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Flut]]></category>
		<category><![CDATA[email anbieter vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[email anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[email news]]></category>
		<category><![CDATA[email spam]]></category>
		<category><![CDATA[sichere e mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.email-vergleich.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Laut Fraunhofer-Institut sind 85-95% des gesamten E-Mail Aufkommens Spam. Dies ergab eine Studie, die das Spamaufkommen der verschiedenen kostenlosen E-Mail Anbieter unter die Lupe nahm. Über einen Zeitraum von vier Wochen wurden dabei Testaccounts der verschiedenen E-Mail Anbieter analysiert. GMX und Web.de belegen die letzten Plätze, da diese Anbieter die User mit eigenen Werbeemails zusätzlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Fraunhofer-Institut sind 85-95% des gesamten E-Mail Aufkommens Spam. Dies ergab eine Studie, die das Spamaufkommen der verschiedenen kostenlosen E-Mail Anbieter unter die Lupe nahm.<br />
Über einen Zeitraum von vier Wochen wurden dabei Testaccounts der verschiedenen E-Mail Anbieter analysiert. GMX und Web.de belegen die letzten Plätze, da diese Anbieter die User mit eigenen Werbeemails zusätzlich befeuern.</p>
<p>Hier geht es zum Gesamtergebnis: <a href="http://www.sit.fraunhofer.de/fhg/Images/FraunhoferSIT-SpamStudie_tcm105-168480.pdf">http://www.sit.fraunhofer.de/fhg/Images/FraunhoferSIT-SpamStudie_tcm105-168480.pdf</a></p>
<p>Verwandte Artikel:</p>
<ul>
<li><a title="Permanent Link to Neuartiger Spamschutz soll Werbeflut zu 100% eindämmen" rel="bookmark" href="../2010/01/neuartiger-spamschutz-soll-werbeflut-zu-100-eindammen/">Neuartiger Spamschutz soll Werbeflut zu 100% eindämmen</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Gesetz gegen E-Mail Flut" rel="bookmark" href="../2010/01/gesetz-gegen-e-mail-flut/">Gesetz gegen E-Mail Flut</a></li>
<li><a title="Permanent Link to E-Mail to go – Mit Wegwerfadressen Spam vermeiden" rel="bookmark" href="../2009/09/e-mail-to-go-mit-wegwerfadressen-spam-vermeiden/">E-Mail to go – Mit Wegwerfadressen Spam vermeiden</a></li>
<li><a title="Permanent Link to 98% aller E-Mails sind SPAM…." rel="bookmark" href="../2009/09/98-aller-e-mails-sind-spam/">98% aller E-Mails sind SPAM….</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.email-vergleich.com/2010/04/spamaufkommen-der-e-mail-anbieter-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De-Mail vs. E-Postbrief (epost.de): Ein Vergleich</title>
		<link>http://www.email-vergleich.com/2010/04/de-mail-vs-brief-im-internet-der-deutschen-post-ein-vergleich/</link>
		<comments>http://www.email-vergleich.com/2010/04/de-mail-vs-brief-im-internet-der-deutschen-post-ein-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brief im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[De-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[De-Mail vs. Brief im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post Mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[email anbieter vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[email account vergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[email anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[email news]]></category>
		<category><![CDATA[email vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[email zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[sichere e mail]]></category>
		<category><![CDATA[sichere email]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.email-vergleich.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Mitte 2010 soll es soweit sein. Dann soll der Dienst &#8220;Brief im Internet&#8221; der Deutschen Post an den Markt gehen. Gleichzeitig steht jedoch auch das Konkurrenzprodukt &#8220;De-Mail&#8221; in den Startlöchern. Wie sich die Dienste im Detail unterscheiden wird hier demnächst im Detail dargestellt. Den aktuellen Stand der Entwicklung entnehmen Sie folgenden Links: DE Mail für [...]]]></description>
